Januari | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 januarijan | Nový rok (Nyårsdagen) |
2 januarijan | Karina |
3 januarijan | Radmila |
4 januarijan | Diana |
5 januarijan | Dalimil |
6 januarijan | Tři králové (Tre vise männen) |
7 januarijan | Vilma |
8 januarijan | Čestmír |
9 januarijan | Vladan |
10 januarijan | Břetislav |
11 januarijan | Bohdana |
12 januarijan | Pravoslav |
13 januarijan | Edita |
14 januarijan | Radovan |
15 januarijan | Alice |
16 januarijan | Ctirad |
17 januarijan | Drahoslav |
18 januarijan | Vladislav |
19 januarijan | Doubravka |
20 januarijan | Ilona |
21 januarijan | Běla |
22 januarijan | Slavomír |
23 januarijan | Zdeněk |
24 januarijan | Milena |
25 januarijan | Miloš |
26 januarijan | Zora |
27 januarijan | Ingrid |
28 januarijan | Otýlie |
29 januarijan | Zdislava |
30 januarijan | Robin |
31 januarijan | Marika |
Februari | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 februarifeb | Hynek |
2 februarifeb | Hromnice, Nela |
3 februarifeb | Blažej |
4 februarifeb | Jarmila |
5 februarifeb | Dobromila |
6 februarifeb | Vanda |
7 februarifeb | Veronika |
8 februarifeb | Milada |
9 februarifeb | Apolena |
10 februarifeb | Mojmír |
11 februarifeb | Božena |
12 februarifeb | Slavěna |
13 februarifeb | Věnceslav |
14 februarifeb | Valentýn |
15 februarifeb | Jiřina |
16 februarifeb | Ljuba |
17 februarifeb | Miloslava |
18 februarifeb | Gizela |
19 februarifeb | Patrik |
20 februarifeb | Oldřich |
21 februarifeb | Lenka |
22 februarifeb | Petr |
23 februarifeb | Svatopluk |
24 februarifeb | Matěj |
25 februarifeb | Liliana |
26 februarifeb | Dorota |
27 februarifeb | Alexandr |
28 februarifeb | Lumír |
Mars | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 marsmar | Bedřich |
2 marsmar | Anežka |
3 marsmar | Kamil |
4 marsmar | Stela |
5 marsmar | Kazimír |
6 marsmar | Miroslav |
7 marsmar | Tomáš |
8 marsmar | Gabriela |
9 marsmar | Františka |
10 marsmar | Viktorie |
11 marsmar | Anděla |
12 marsmar | Řehoř |
13 marsmar | Růžena |
14 marsmar | Matylda, Rút |
15 marsmar | Ida |
16 marsmar | Elena/Herbert |
17 marsmar | Vlastimil |
18 marsmar | Eduard |
19 marsmar | Josef |
20 marsmar | Světlana |
21 marsmar | Radek |
22 marsmar | Leona |
23 marsmar | Ivona |
24 marsmar | Gabriel |
25 marsmar | Marián |
26 marsmar | Emanuel |
27 marsmar | Dita |
28 marsmar | Soňa |
29 marsmar | Taťána |
30 marsmar | Arnošt |
31 marsmar | Kvido |
April | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 aprilapr | Hugo |
2 aprilapr | Erika |
3 aprilapr | Richard |
4 aprilapr | Ivana |
5 aprilapr | Miroslava |
6 aprilapr | Vendula |
7 aprilapr | Herman, Hermína |
8 aprilapr | Ema |
9 aprilapr | Dušan |
10 aprilapr | Darja |
11 aprilapr | Izabela |
12 aprilapr | Julius |
13 aprilapr | Aleš |
14 aprilapr | Vincenc |
15 aprilapr | Anastázie |
16 aprilapr | Irena |
17 aprilapr | Rudolf |
18 aprilapr | Valérie |
19 aprilapr | Rostislav |
20 aprilapr | Marcela |
21 aprilapr | Alexandra |
22 aprilapr | Evženie |
23 aprilapr | Vojtěch |
24 aprilapr | Jiří |
25 aprilapr | Marek |
26 aprilapr | Oto |
27 aprilapr | Jaroslav |
28 aprilapr | Vlastislav |
29 aprilapr | Robert |
30 aprilapr | Blahoslav |
Maj | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 majmaj | Svátek práce (Labour Day) |
2 majmaj | Zikmund |
3 majmaj | Alexej |
4 majmaj | Květoslav |
5 majmaj | Klaudie |
6 majmaj | Radoslav |
7 majmaj | Stanislav |
8 majmaj | Den osvobození (Självständighetsdag) |
9 majmaj | Ctibor |
10 majmaj | Blažena |
11 majmaj | Svatava |
12 majmaj | Pankrác |
13 majmaj | Servác |
14 majmaj | Bonifác |
15 majmaj | Žofie |
16 majmaj | Přemysl |
17 majmaj | Aneta |
18 majmaj | Nataša |
19 majmaj | Ivo |
20 majmaj | Zbyšek |
21 majmaj | Monika |
22 majmaj | Emil |
23 majmaj | Vladimír |
24 majmaj | Jana |
25 majmaj | Viola |
26 majmaj | Filip |
27 majmaj | Valdemar |
28 majmaj | Vilém |
29 majmaj | Maxmilián |
30 majmaj | Ferdinand |
31 majmaj | Kamila |
Juni | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 junijun | Laura |
2 junijun | Jarmil |
3 junijun | Tamara |
4 junijun | Dalibor |
5 junijun | Dobroslav |
6 junijun | Norbert |
7 junijun | Iveta |
8 junijun | Medard |
9 junijun | Stanislava |
10 junijun | Gita |
11 junijun | Bruno |
12 junijun | Antonie |
13 junijun | Antonín |
14 junijun | Roland |
15 junijun | Vít |
16 junijun | Zbyněk |
17 junijun | Adolf |
18 junijun | Milan |
19 junijun | Leoš |
20 junijun | Květa |
21 junijun | Alois |
22 junijun | Pavla |
23 junijun | Zdeňka |
24 junijun | Jan |
25 junijun | Ivan |
26 junijun | Adriana |
27 junijun | Ladislav |
28 junijun | Lubomír |
29 junijun | Petr a Pavel |
30 junijun | Šárka |
Juli | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 julijul | Jaroslava |
2 julijul | Patricie |
3 julijul | Radomír |
4 julijul | Prokop |
5 julijul | Saints Cyril and Methodius Day (Helgdag) |
6 julijul | Jan Hus Day (Helgdag) |
7 julijul | Bohuslava |
8 julijul | Nora |
9 julijul | Drahoslava |
10 julijul | Amálie, Libuše |
11 julijul | Olga |
12 julijul | Borek |
13 julijul | Markéta |
14 julijul | Karolína |
15 julijul | Jindřich |
16 julijul | Luboš |
17 julijul | Martina |
18 julijul | Drahomíra |
19 julijul | Čeněk |
20 julijul | Ilja |
21 julijul | Vítězslav |
22 julijul | Magdaléna |
23 julijul | Libor |
24 julijul | Kristýna |
25 julijul | Jakub |
26 julijul | Anna |
27 julijul | Věroslav |
28 julijul | Viktor |
29 julijul | Marta |
30 julijul | Bořivoj |
31 julijul | Ignác |
Augusti | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 augustiaug | Oskar |
2 augustiaug | Gustav |
3 augustiaug | Miluše |
4 augustiaug | Dominik |
5 augustiaug | Kristián |
6 augustiaug | Oldřiška |
7 augustiaug | Lada |
8 augustiaug | Soběslav |
9 augustiaug | Roman |
10 augustiaug | Vavřinec |
11 augustiaug | Zuzana |
12 augustiaug | Klára |
13 augustiaug | Alena |
14 augustiaug | Alan |
15 augustiaug | Hana |
16 augustiaug | Jáchym |
17 augustiaug | Petra |
18 augustiaug | Helena |
19 augustiaug | Ludvík |
20 augustiaug | Bernard |
21 augustiaug | Johana |
22 augustiaug | Bohuslav |
23 augustiaug | Sandra |
24 augustiaug | Bartoloměj |
25 augustiaug | Radim |
26 augustiaug | Luděk |
27 augustiaug | Otakar |
28 augustiaug | Augustýn |
29 augustiaug | Evelína |
30 augustiaug | Vladěna |
31 augustiaug | Pavlína |
September | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 septembersep | Linda, Samuel |
2 septembersep | Adéla |
3 septembersep | Bronislav |
4 septembersep | Jindřiška |
5 septembersep | Boris |
6 septembersep | Boleslav |
7 septembersep | Regína |
8 septembersep | Mariana |
9 septembersep | Daniela |
10 septembersep | Irma |
11 septembersep | Denisa |
12 septembersep | Marie |
13 septembersep | Lubor |
14 septembersep | Radka |
15 septembersep | Jolana |
16 septembersep | Ludmila |
17 septembersep | Naděžda |
18 septembersep | Kryštof |
19 septembersep | Zita |
20 septembersep | Oleg |
21 septembersep | Matouš |
22 septembersep | Darina |
23 septembersep | Berta |
24 septembersep | Jaromír |
25 septembersep | Zlata |
26 septembersep | Andrea |
27 septembersep | Jonáš |
28 septembersep | Václav |
29 septembersep | Michal |
30 septembersep | Jeroným |
Oktober | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 oktoberokt | Igor |
2 oktoberokt | Oliver, Olívie |
3 oktoberokt | Bohumil |
4 oktoberokt | František |
5 oktoberokt | Eliška |
6 oktoberokt | Hanuš |
7 oktoberokt | Justýna |
8 oktoberokt | Věra |
9 oktoberokt | Sára, Štefan |
10 oktoberokt | Marina |
11 oktoberokt | Andrej |
12 oktoberokt | Marcel |
13 oktoberokt | Renáta |
14 oktoberokt | Agáta |
15 oktoberokt | Tereza |
16 oktoberokt | Havel |
17 oktoberokt | Hedvika |
18 oktoberokt | Lukáš |
19 oktoberokt | Michaela |
20 oktoberokt | Vendelín |
21 oktoberokt | Brigita |
22 oktoberokt | Sabina |
23 oktoberokt | Teodor |
24 oktoberokt | Nina |
25 oktoberokt | Beáta |
26 oktoberokt | Erik |
27 oktoberokt | Šarlota, Zoe |
28 oktoberokt | Independent Czechoslovak State Day (Självständighe |
29 oktoberokt | Silvie |
30 oktoberokt | Tadeáš |
31 oktoberokt | Štěpánka |
November | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 novembernov | Felix |
2 novembernov | Alla själars dag (Helgdag) |
3 novembernov | Hubert |
4 novembernov | Karel |
5 novembernov | Miriam |
6 novembernov | Liběna |
7 novembernov | Saskie |
8 novembernov | Bohumír |
9 novembernov | Bohdan |
10 novembernov | Evžen |
11 novembernov | Martin |
12 novembernov | Benedikt |
13 novembernov | Tibor |
14 novembernov | Sáva |
15 novembernov | Leopold |
16 novembernov | Otmar |
17 novembernov | Mahulena |
18 novembernov | Romana |
19 novembernov | Alžběta |
20 novembernov | Nikola |
21 novembernov | Albert |
22 novembernov | Cecílie |
23 novembernov | Klement |
24 novembernov | Emílie |
25 novembernov | Kateřina |
26 novembernov | Artur |
27 novembernov | Xenie |
28 novembernov | René |
29 novembernov | Zina |
30 novembernov | Ondřej |
December | |
---|---|
Datum | Namnsdag |
1 decemberdec | Iva |
2 decemberdec | Blanka |
3 decemberdec | Svatoslav |
4 decemberdec | Barbora |
5 decemberdec | Jitka |
6 decemberdec | Mikuláš |
7 decemberdec | Ambrož |
8 decemberdec | Květoslava |
9 decemberdec | Vratislav |
10 decemberdec | Julie |
11 decemberdec | Dana |
12 decemberdec | Simona |
13 decemberdec | Lucie |
14 decemberdec | Lýdie |
15 decemberdec | Radana |
16 decemberdec | Albína |
17 decemberdec | Daniel |
18 decemberdec | Miloslav |
19 decemberdec | Ester |
20 decemberdec | Dagmar |
21 decemberdec | Natálie |
22 decemberdec | Šimon |
23 decemberdec | Vlasta |
24 decemberdec | Adam a Eva |
25 decemberdec | Boží hod vánoční (Juldagen) |
26 decemberdec | Štěpán |
27 decemberdec | Žaneta |
28 decemberdec | Bohumila |
29 decemberdec | Judita |
30 decemberdec | David |
31 decemberdec | Silvestr |