1 måndagmå | Albin, Elvira |
2 tisdagtis | Erna, Ernst |
3 onsdagons | Gunborg, Gunvor |
4 torsdagtor | Adrian, Adriana |
5 fredagfre | Tora, Tove |
6 lördaglö | Ebba, Ebbe |
7 söndagsö | Camilla |
8 måndagmå | Saga, Siv |
9 tisdagtis | Torbjörn, Torleif |
10 onsdagons | Ada, Edla |
11 torsdagtor | Edvin, Egon |
12 fredagfre | Viktoria |
13 lördaglö | Greger |
14 söndagsö | Matilda, Maud |
15 måndagmå | Christel, Kristoffer |
16 tisdagtis | Gilbert, Herbert |
17 onsdagons | Gertrud |
18 torsdagtor | Edmund, Edvard |
19 fredagfre | Josef, Josefina |
20 lördaglö | Joakim, Kim |
21 söndagsö | Bengt |
22 måndagmå | Kennet, Kent |
23 tisdagtis | Gerd, Gerda |
24 onsdagons | Gabriel, Rafael |
25 torsdagtor | |
26 fredagfre | Emanuel |
27 lördaglö | Ralf, Rudolf |
28 söndagsö | Malkolm, Morgan |
29 måndagmå | Jens, Jonas |
30 tisdagtis | Holger, Holmfrid |
31 onsdagons | Ester |